ビスティ
>
CR機動戦艦ナデシコ2 ミドルタイプ
/ 導入535週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

Bisty
(C)ジーベック/ナデシコ製作委員会・テレビ東京 (C)ジーベック/1998 NADESICO製作委員会
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1226機種中
|
平均評価1(全2件)
![]() |
| 型式名 | CR機動戦艦ナデシコ2S |
| タイプ | ミドル |
| 確率 | 1/299 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2015年6月 (東京都) |
| 導入時期 | 2015年8月2日 |
| スペック | |
| 型式名 | CR機動戦艦ナデシコ2S |
| タイプ | ミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/299.3 (確変中:1/78.3) |
| 確変確率 | 60% (確変104回転) (電チュー入賞時:100%) |
| 賞球 | 3&2&10&15 6or8or16R10カウント |
| 大当たり出玉 | 6R:約810個 8R:約1080個 16R:約2160個 |
| 時短 | 大当たり終了後100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時8R確変:60% 8R通常:40% 電チュー入賞時16R確変:50% 6R確変:50% |
| 検定通過日 | 2015年6月 (東京都) |
| 導入時期 | 2015年8月2日 |





