ビスティ
>
CR浜崎あゆみ物語-序章-
/ 導入752週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

Bisty
(C)avex management inc. (C)avex entertainment inc. (C)Bisty
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
707位
1235機種中
|
平均評価2.1(全10件)
![]() |
| 型式名 | CR浜崎あゆみ物語-序章-H |
| タイプ | ミドル |
| 確率 | 1/299 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2011年5月 (東京都) |
| 導入時期 | 2011年7月3日 |
| スペック | |
| 型式名 | CR浜崎あゆみ物語-序章-H |
| タイプ | ミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/299.3 (確変中:1/33.6) |
| 確変確率 | 66% |
| 賞球 | 3&10&14 3or6or9or11or16R9カウント |
| 大当たり出玉 | 3R:約320個 6R:約650個 9R:約970個 11R:約1190個 16R:約1740個 |
| 時短 | 大当たり終了後70回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時JUB:2% CUB16R:2% CUB9R:4% CUB6R:4% CUB3R:5% 16R確変:2% 11R確変:22% 突確:6% 潜確(初回電サポ無):19% 11R通常:34% 電チュー入賞時JUB:2% CUB16R:8% CUB9R:4% CUB6R:4% CUB3R:5% 16R確変:5% 11R確変:38% 11R通常:34% |
| 検定通過日 | 2011年5月 (東京都) |
| 導入時期 | 2011年7月3日 |





