- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

TOYOMARU
(C)GENKI
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1235機種中
|
平均評価0(全0件)
![]() |
| 型式名 | |
| タイプ | ライト |
| 確率 | 1/199 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2009年10月 (東京都) |
| 導入時期 | 2009年11月23日 |
| スペック | |
| 型式名 | |
| タイプ | ライト |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/199.7 (確変中:1/19.97) |
| 確変確率 | 70% |
| 賞球 | 3&10&14 5or7or10or15R |
| 大当たり出玉 | 5R:約560個 7R:約560個 10R:約1120個 15R:約1680個 |
| 時短 | 大当り終了後25or50or100回 |
| ラウンド振分 | 7R確変:50% 誠ボーナス:9% 2R確変:11% 7R通常:30% |
| 検定通過日 | 2009年10月 (東京都) |
| 導入時期 | 2009年11月23日 |





