- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

TOYOMARU
(c)GENKI
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1232機種中
|
平均評価1(全2件)
![]() |
| 型式名 | |
| タイプ | MAX |
| 確率 | 1/398 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2009年10月 (東京都) |
| 導入時期 | 2009年11月23日 |
| スペック | |
| 型式名 | |
| タイプ | MAX |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/398.5 (確変中:1/39.85) |
| 確変確率 | 80% |
| 賞球 | 3&10&13 5or10or15or16R7カウント |
| 大当たり出玉 | 5R:約400個 10R:約800個 15R:約1200個 16R:約1270個 |
| 時短 | 大当り終了後40or70or100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時16R確変:35% 誠ボーナス:5% 2R確変:40% 16R通常:20% 電チュー入賞時16R確変:60% 誠ボーナス:15% 2R確変:5% 16R通常:20% |
| 検定通過日 | 2009年10月 (東京都) |
| 導入時期 | 2009年11月23日 |





