豊丸産業
>
CRやすしきよし555
/ 導入2889週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

TOYOMARU
(c)吉本興業
価格ランキング | 機種評価・レビュー |
---|---|
位
1213機種中
|
平均評価0(全0件)
![]() |
型式名 | |
タイプ | ライトミドル |
確率 | 1/237 |
スマート | - |
検定通過日 | 2006年7月 (東京都) |
導入時期 | 1970年1月1日 |
スペック | |
型式名 | |
タイプ | ライトミドル |
スマート | - |
大当たり確率 | 1/237.3 (確変中:1/232.6) |
確変確率 | 100% |
賞球 | 3 & 10 & 14 15R9カウント |
大当たり出玉 | 約1600個 |
時短 | 全ての大当り終了後30,100,555回 |
ラウンド振分 | |
検定通過日 | 2006年7月 (東京都) |
導入時期 | 1970年1月1日 |