豊丸産業
>
Pほのかとクールポコと、ときどき武藤敬司Y3F
/ 導入304週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

TOYOMARU
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
352位
1230機種中
|
平均評価4(全1件)
![]() |
| 型式名 | Pほのかとクールポコと、ときどき武藤敬司Y3F |
| タイプ | ライト |
| 確率 | 1/149 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2019年8月 (東京都) |
| 導入時期 | 2020年1月13日 |
| スペック | |
| 型式名 | Pほのかとクールポコと、ときどき武藤敬司Y3F |
| タイプ | ライト |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/149.6 (確変中:1/72.1) |
| 確変確率 | 100% (電チュー入賞時:100%) |
| 賞球 | 1&2&7&3&3&9 4or5or6or8or9or10R9カウント |
| 大当たり出玉 | 4R:約270個 5R:約340個 6R:約410個 8R:約540個 9R:約610個 10R:約680個 |
| 時短 | 大当たり終了後100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時10R:5% 9R:5% 8R:21% 6R:21% 5R:16% 4R:32% 電チュー入賞時10R:30% 9R:10% 8R:15% 6R:15% 5R:15% 4R:15% |
| 検定通過日 | 2019年8月 (東京都) |
| 導入時期 | 2020年1月13日 |





