豊丸産業
>
CR天地を喰らう 358F
/ 導入690週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

TOYOMARU
(C)本宮ひろ志/集英社/FIELDS
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1224機種中
|
平均評価0(全0件)
![]() |
| 型式名 | CR天地を喰らう358F |
| タイプ | ハイミドル |
| 確率 | 1/358 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2012年5月 (東京都) |
| 導入時期 | 2012年8月19日 |
| スペック | |
| 型式名 | CR天地を喰らう358F |
| タイプ | ハイミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/358.1 (確変中:1/35.8) |
| 確変確率 | 78% |
| 賞球 | 3&10&12 8or16R8カウント |
| 大当たり出玉 | 8R:約670個 16R:約1340個 |
| 時短 | 大当たり終了後5or10or15回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時16R確変:31% 突確:47% 16R通常:22% 電チュー入賞時16R確変:46% 8R確変:32% 16R通常:22% |
| 検定通過日 | 2012年5月 (東京都) |
| 導入時期 | 2012年8月19日 |





