竹屋
>
CRKISSワールドツアーHR70Z2
/ 導入886週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

TAKEYA
(c)2008 KISS Catalog,Ltd
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1234機種中
|
平均評価1(全1件)
![]() |
| 型式名 | |
| タイプ | ハイミドル |
| 確率 | 1/368 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2008年2月 (東京都) |
| 導入時期 | 2008年12月14日 |
| スペック | |
| 型式名 | |
| タイプ | ハイミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/368.18 (確変中:1/36.82) |
| 確変確率 | 70% |
| 賞球 | 3&4&10&13 2or15R9カウント |
| 大当たり出玉 | 15R:約1500個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後80回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時15R確変:35% 2R確変:35% 15R通常:30% 電チュー入賞時15R確変:70% 15R通常:30% |
| 検定通過日 | 2008年2月 (東京都) |
| 導入時期 | 2008年12月14日 |





