高尾
>
CRサブマリン707R 6400トン級
/ 導入809週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

TAKAO
(C)2004 Satoru Ozawa/Aniplex Inc.
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1225機種中
|
平均評価1(全1件)
![]() |
| 型式名 | |
| タイプ | ハイミドル |
| 確率 | 1/339 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2010年3月 (東京都) |
| 導入時期 | 2010年5月23日 |
| スペック | |
| 型式名 | |
| タイプ | ハイミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/339.3 (確変中:1/45.5) |
| 確変確率 | 72% |
| 賞球 | 3&4&14 12R10カウント |
| 大当たり出玉 | 12R:約1450個 |
| 時短 | 全ての大当たり終了後60or80or100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時12R確変(右アタッカー):26.0 12R確変(下アタッカー):24.0 潜伏確変:9.2% RUB確変:12.8% RUB通常:28.0% 電チュー入賞時12R:32.0% RUB確変:40.0% RUB通常:28.0% |
| 検定通過日 | 2010年3月 (東京都) |
| 導入時期 | 2010年5月23日 |





