高尾
>
CRサブマリン707R 7200トン級
/ 導入811週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

TAKAO
(C)2004 Satoru Ozawa/Aniplex Inc.
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1234機種中
|
平均評価1(全3件)
![]() |
| 型式名 | |
| タイプ | MAX |
| 確率 | 1/399 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2010年3月 (東京都) |
| 導入時期 | 2010年5月23日 |
| スペック | |
| 型式名 | |
| タイプ | MAX |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/399.9 (確変中:1/47.5) |
| 確変確率 | 75.2% |
| 賞球 | 3&4&15 12R10カウント |
| 大当たり出玉 | 12R:約1600個 |
| 時短 | 全ての大当たり終了後60or80or100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時12R確変(右アタッカー):26.4% 12R確変(下アタッカー):24.0% 潜伏確変:10.8% RUB確変:13.2% RUB通常:24.8% 電チュー入賞時12R確変(右アタッカー):30.0% RUB確変:45.2% RUB通常:24.8% |
| 検定通過日 | 2010年3月 (東京都) |
| 導入時期 | 2010年5月23日 |





