高尾
>
CRブルースリーGAMEOFDEATHXR
/ 導入886週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

TAKAO
BRUCE LEE and the Bruce Lee likeness are trademarks and copyrights of Bruce Lee Enterprises, LLC. All Rights Reserved. Title:GAME OF DEATH Copyright notice:(c)1993 STAR TV Filmed Entertainment Limited. All Rights Reserved. Courtesy of:Fortune Star Entertainment(HK)Limited
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1118機種中
|
平均評価1(全1件)
![]() |
| 型式名 | |
| タイプ | ミドル |
| 確率 | 1/299 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2008年12月 (東京都) |
| 導入時期 | 2009年1月11日 |
| スペック | |
| 型式名 | |
| タイプ | ミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/299.4 (確変中:1/29.9) |
| 確変確率 | 80% |
| 賞球 | 3&10&13 2or15R8カウント |
| 大当たり出玉 | 15R:約1400個 |
| 時短 | 大当り終了後100回 |
| ラウンド振分 | 15R確変:42% 五重塔ボーナス:12.4% 2R確変:25.6% 2R通常:20% |
| 検定通過日 | 2008年12月 (東京都) |
| 導入時期 | 2009年1月11日 |





