高尾
>
CR弾球黙示録カイジ2 純金
/ 導入731週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

TAKAO
(C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ(C) 福本伸行・講談社/2011「カイジ2」製作委員会
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1230機種中
|
平均評価3(全1件)
![]() |
| 型式名 | CR弾球黙示録カイジ 金2 |
| タイプ | ミドル |
| 確率 | 1/319 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2011年10月 (東京都) |
| 導入時期 | 2011年11月6日 |
| スペック | |
| 型式名 | CR弾球黙示録カイジ 金2 |
| タイプ | ミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/319.9 (確変中:1/31.9) |
| 確変確率 | 76% |
| 賞球 | 3&4&10 15R9カウント |
| 大当たり出玉 | 4R:約295個 15R:約1120個 RUB30:約860個RUB45:約1140個 |
| 時短 | 通常当たり後11回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時RUB45確変:9.6% RUB30確変:2.8% 15R確変:42.8% 4R潜確:0.8% 潜確:20% RUB45通常:12.8% RUB30通常:11.2% 電チュー入賞時RUB45確変:34.4% RUB30確変:5.6% 15R確変:36% RUB45通常:12.8% RUB30通常:11.2% |
| 検定通過日 | 2011年10月 (東京都) |
| 導入時期 | 2011年11月6日 |





