大和製作所
>
CRセブンズ・フラッシュ【甘デジ】
/ 導入759週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

DAIWA
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1232機種中
|
平均評価0(全0件)
![]() |
| 型式名 | CRセブンズ・フラッシュST2 |
| タイプ | 甘デジ |
| 確率 | 1/99 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2011年2月 (東京都) |
| 導入時期 | 2011年5月15日 |
| スペック | |
| 型式名 | CRセブンズ・フラッシュST2 |
| タイプ | 甘デジ |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/99.75 (確変中:1/9.98) |
| 確変確率 | 100% (確変7回転) |
| 賞球 | 3&10&12 2or5or15R8カウント |
| 大当たり出玉 | 2R:約170個 5R:約420個 15R:約1270個 |
| 時短 | 確変終了後0or18or43or93回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時15R:25% 5R:36% 潜確:39% 電チュー入賞時15R:25% 5R:36% 2R:39% |
| 検定通過日 | 2011年2月 (東京都) |
| 導入時期 | 2011年5月15日 |





