大一商会
>
CR哲也2 雀聖再臨 天運ver.
/ 導入546週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

DAIICHI
(C)さいふうめい・星野泰視/講談社
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
685位
1220機種中
|
平均評価0(全0件)
![]() |
| 型式名 | CR哲也2BZ |
| タイプ | ライト |
| 確率 | 1/129 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2015年1月 (東京都) |
| 導入時期 | 2015年5月24日 |
| スペック | |
| 型式名 | CR哲也2BZ |
| タイプ | ライト |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/129.8 (確変中:1/28.49) |
| 確変確率 | 76% |
| 賞球 | 3&3&5&10&6&6 2or8or11or16R8or10カウント |
| 大当たり出玉 | 4R:約200個 5R:約250個 6R:約290個 7R:約340個 8R(下):約280個 8R(右):約390個 10R:約490個 16R:約780個 |
| 時短 | 大当たり終了後0or18or36or54or72回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時10R確変:1% 8R(下)確変:59% 8R(下)潜確:7% 潜確(初回電サポ無):9% 8R(下)通常:24% 電チュー入賞時16R確変:50.5% 8R(右)確変:5.5% 7R確変:1% 6R確変:1.5% 5R確変:3.5% 4R確変:8% 突確:6% 突通:24% |
| 検定通過日 | 2015年1月 (東京都) |
| 導入時期 | 2015年5月24日 |





