大一商会
	>
	
		
			CR哲也2 雀聖再臨 BL-T		
	
			/ 導入569週目
	
- メーカー:
 
- 機種名:
 
- 機種名検索:
 

DAIICHI
	(C)さいふうめい・星野泰視/講談社
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー | 
|---|---|
| 
				 位 
				1220機種中 
			 | 
			
				 平均評価3(全1件) 
				![]()  | 
		
| 型式名 | CR哲也2BL-T | 
| タイプ | MAX | 
| 確率 | 1/394 | 
| スマート | - | 
| 検定通過日 | 2014年10月 (東京都) | 
| 導入時期 | 2014年12月14日 | 
| スペック | |
| 型式名 | CR哲也2BL-T | 
| タイプ | MAX | 
| スマート | - | 
| 大当たり確率 | 1/394.795 (確変中:1/42.2) | 
| 確変確率 | 80% | 
| 賞球 | 3&5&10&15 4or5or6or7or8or10or16R8or10カウント | 
| 大当たり出玉 | 4R:約560個 5R:約700個 6R:約830個 7R:約970個 8R(下):約450個 8R(右):約1110個 10R:約1390個 16R:約2220個 | 
| 時短 | 大当たり終了後0or18or36or54or72回 | 
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時10R確変:1% 8R(下)確変:62% 8R(下)潜確:8% 潜確(初回電サポ無):9% 8R(下)確変:20% 電チュー入賞時16R確変:50.5% 8R(右)確変:5.5% 7R確変:1% 6R確変:1.5% 5R確変:3.5% 4R確変:8% 突確:10% 突通:20%  | 
		
| 検定通過日 | 2014年10月 (東京都) | 
| 導入時期 | 2014年12月14日 | 




								
