大一商会
>
CR ENTER THE MATRIX NL
/ 導入836週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

DAIICHI
THE MATRIX and all related characters and elements are trademarks of and (C)Warner Bros.Entertainment inc. WB SHIELD:TM & (C)Warner Bros.Entertainment Inc.(s10) Produced UnderLicense by Cross Media International,LLC.
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1264機種中
|
平均評価1.3(全3件)
![]() |
| 型式名 | |
| タイプ | ハイミドル |
| 確率 | 1/349 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2009年12月 (東京都) |
| 導入時期 | 2010年1月17日 |
| スペック | |
| 型式名 | |
| タイプ | ハイミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/349.75 (確変中:1/34.97) |
| 確変確率 | 68% |
| 賞球 | 3&10&14 15R8カウント |
| 大当たり出玉 | 15R:約1450個 |
| 時短 | 全ての大当たり終了後100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時15R(出玉有):33% 15R(出玉無):5% 潜伏確変:30% 15R通常:32% 電チュー入賞時15R(出玉有):63% 15R(出玉無):5% 15R通常:32% |
| 検定通過日 | 2009年12月 (東京都) |
| 導入時期 | 2010年1月17日 |





