高尾 > P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2 弾丸88Ver.【甘デジ】
/ 導入52週目
平均価格 | 参考情報数 | 物件ランク |
---|---|---|
|
35件 62台 |
需要:少なめ (成約比:0.16) |
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

TAKAO
(C)佐藤大輔・佐藤ショウジ/富士見書房/H.O.T.D.製作委員
価格ランキング | 機種評価・レビュー |
---|---|
215位 1388機種中 |
平均評価0(全0件) ![]() |
独自調査による出品の統計 | 独自調査による成約の統計 |
---|---|
出品価格 / 出品台数 |
成約価格 / 成約台数 |
※中古機相場.comの独自調査によるデータ
日付 | 平均価格 | 情報数 | 成約平均価格 | 成約数 | 最安値 | 出品平均価格 | 差額 | 需要 |
05/27 | 88057円 | 35件 | 79444円 | 9件 | 60000円 | 91038円 | ±0円 | 少なめ (0.16) |
05/26 | 89838円 | 31件 | 82142円 | 7件 | 60000円 | 92083円 | -1781円 | 少ない (0.14) |
05/20 | 111148円 | 27件 | 106666円 | 6件 | 80000円 | 112428円 | -23091円 | 少ない (0.13) |
05/13 | 122645円 | 31件 | 121444円 | 9件 | 90000円 | 123136円 | -34588円 | 少なめ (0.19) |
05/06 | 138178円 | 28件 | 138000円 | 10件 | 110000円 | 138277円 | -50121円 | 少なめ (0.26) |
04/25 | 141520円 | 25件 | 139666円 | 12件 | 110000円 | 143230円 | -53463円 | 中 (0.46) |
同じスペックで価格が近い台はこちら | |||

経費削減をお探しなら
景品関連をお探しなら
店内設備をお探しなら
販促支援をお探しなら
|